Alamat:
No.233-3 Jalan Yangchenghu, Taman Perindustrian Xixiashu, Daerah Xinbei, Bandar Changzhou, Wilayah Jiangsu
• Pemotong pengilangan universal sesuai untuk rawatan haba semua siri bahan keluli. Ia mempunyai reka bentuk struktur U-groove dan sesuai untuk kedua-dua pengasaran dan kemasan.
• Ia juga sesuai untuk pemprosesan bahan bukan keluli dan aluminium. Ia mempunyai rangkaian spesifikasi dan model yang lengkap serta pelbagai kegunaan.
| Tidak. | Diameter D | Sudut R R | Panjang Seruling Lc | Panjang Keseluruhan L | Shank Dia d | Kiraan Bilah F |
| NNC-4R-D1-R0.2 | 1 | 0.2 | 3 | 50 | 4 | 4 |
| NNC-4R-D1-R0.2 | 1 | 0.2 | 3 | 50 | 6 | 4 |
| NNC-4R-D1.5-R0.2 | 1.5 | 0.2 | 4 | 50 | 4 | 4 |
| NNC-4R-D1.5-R0.2 | 1.5 | 0.2 | 4 | 50 | 6 | 4 |
| NNC-4R-D2-R0.2 | 2 | 0.2 | 6 | 50 | 4 | 4 |
| NNC-4R-D2-R0.2 | 2 | 0.2 | 6 | 50 | 6 | 4 |
| NNC-4R-D2-R0.5 | 2 | 0.5 | 6 | 50 | 4 | 4 |
| NNC-4R-D2-R0.5 | 2 | 0.5 | 6 | 50 | 6 | 4 |
| NNC-4R-D3-R0.2 | 3 | 0.2 | 8 | 50 | 3 | 4 |
| NNC-4R-D3-R0.2 | 3 | 0.2 | 8 | 50 | 4 | 4 |
| NNC-4R-D3-R0.2 | 3 | 0.2 | 8 | 50 | 6 | 4 |
| NNC-4R-D3-R0.5 | 3 | 0.5 | 8 | 50 | 3 | 4 |
| NNC-4R-D3-R0.5 | 3 | 0.5 | 8 | 50 | 4 | 4 |
| NNC-4R-D3-R0.5 | 3 | 0.5 | 8 | 50 | 6 | 4 |
| NNC-4R-D4-R0.2 | 4 | 0.2 | 10 | 50 | 4 | 4 |
| NNC-4R-D4-R0.2 | 4 | 0.2 | 10 | 75 | 4 | 4 |
| NNC-4R-D4-R0.2 | 4 | 0.2 | 10 | 100 | 4 | 4 |
| NNC-4R-D4-R0.2 | 4 | 0.2 | 10 | 50 | 6 | 4 |
| NNC-4R-D4-R0.5 | 4 | 0.5 | 10 | 50 | 4 | 4 |
| NNC-4R-D4-R0.5 | 4 | 0.5 | 10 | 75 | 4 | 4 |
| NNC-4R-D4-R0.5 | 4 | 0.5 | 10 | 100 | 4 | 4 |
| NNC-4R-D4-R0.5 | 4 | 0.5 | 10 | 50 | 6 | 4 |
| NNC-4R-D4-R1 | 4 | 1 | 10 | 50 | 4 | 4 |
| NNC-4R-D4-R1 | 4 | 1 | 10 | 75 | 4 | 4 |
| NNC-4R-D4-R1 | 4 | 1 | 10 | 100 | 4 | 4 |
| NNC-4R-D4-R1 | 4 | 1 | 10 | 50 | 6 | 4 |
| NNC-4R-D5-R0.5 | 5 | 0.5 | 13 | 50 | 5 | 4 |
| NNC-4R-D5-R0.5 | 5 | 0.5 | 13 | 50 | 6 | 4 |
| NNC-4R-D5-R1 | 5 | 1 | 13 | 50 | 5 | 4 |
| NNC-4R-D5-R1 | 5 | 1 | 13 | 50 | 6 | 4 |
| NNC-4R-D6-R0.2 | 6 | 0.2 | 16 | 50 | 6 | 4 |
| NNC-4R-D6-R0.2 | 6 | 0.2 | 16 | 75 | 6 | 4 |
| NNC-4R-D6-R0.2 | 6 | 0.2 | 16 | 100 | 6 | 4 |
| NNC-4R-D6-R0.5 | 6 | 0.5 | 16 | 50 | 6 | 4 |
| NNC-4R-D6-R0.5 | 6 | 0.5 | 16 | 75 | 6 | 4 |
| NNC-4R-D6-R0.5 | 6 | 0.5 | 16 | 100 | 6 | 4 |
| NNC-4R-D6-R1 | 6 | 1 | 16 | 50 | 6 | 4 |
| NNC-4R-D8-R0.2 | 8 | 0.2 | 20 | 60 | 8 | 4 |
| NNC-4R-D8-R0.2 | 8 | 0.2 | 20 | 75 | 8 | 4 |
| NNC-4R-D8-R0.2 | 8 | 0.2 | 20 | 100 | 8 | 4 |
| NNC-4R-D8-R0.2 | 8 | 0.2 | 20 | 150 | 8 | 4 |
| NNC-4R-D8-R0.3 | 8 | 0.3 | 20 | 60 | 8 | 4 |
| NNC-4R-D8-R0.5 | 8 | 0.5 | 20 | 60 | 8 | 4 |
| NNC-4R-D8-R0.5 | 8 | 0.5 | 20 | 75 | 8 | 4 |
| NNC-4R-D8-R0.5 | 8 | 0.5 | 20 | 100 | 8 | 4 |
| NNC-4R-D8-R0.5 | 8 | 0.5 | 20 | 150 | 8 | 4 |
| NNC-4R-D8-R1 | 8 | 1 | 20 | 60 | 8 | 4 |
| NNC-4R-D10-R0.2 | 10 | 0.2 | 25 | 75 | 10 | 4 |
| NNC-4R-D10-R0.2 | 10 | 0.2 | 25 | 100 | 10 | 4 |
| NNC-4R-D10-R0.3 | 10 | 0.3 | 25 | 75 | 10 | 4 |
| NNC-4R-D10-R0.5 | 10 | 0.5 | 25 | 75 | 10 | 4 |
| NNC-4R-D10-R0.5 | 10 | 0.5 | 25 | 100 | 10 | 4 |
| NNC-4R-D10-R0.5 | 10 | 0.5 | 25 | 150 | 10 | 4 |
| NNC-4R-D10-R1 | 10 | 1 | 25 | 75 | 10 | 4 |
| NNC-4R-D10-R1.5 | 10 | 1.5 | 25 | 75 | 10 | 4 |
| NNC-4R-D10-R2 | 10 | 2 | 25 | 75 | 10 | 4 |
| NNC-4R-D12-R0.5 | 12 | 0.5 | 30 | 75 | 12 | 4 |
| NNC-4R-D12-R0.5 | 12 | 0.5 | 30 | 100 | 12 | 4 |
| NNC-4R-D12-R0.5 | 12 | 0.5 | 30 | 150 | 12 | 4 |
| NNC-4R-D12-R1 | 12 | 1 | 30 | 75 | 12 | 4 |
| NNC-4R-D12-R2 | 12 | 2 | 30 | 75 | 12 | 4 |
| NNC-4R-D12-R3 | 12 | 3 | 30 | 75 | 12 | 4 |
| NNC-4R-D16-R0.5 | 16 | 0.5 | 45 | 100 | 16 | 4 |
| NNC-4R-D16-R0.5 | 16 | 0.5 | 45 | 150 | 16 | 4 |
| NNC-4R-D16-R1 | 16 | 1 | 45 | 100 | 16 | 4 |
| NNC-4R-D16-R2 | 16 | 2 | 45 | 100 | 16 | 4 |
| NNC-4R-D16-R3 | 16 | 3 | 45 | 100 | 16 | 4 |
| NNC-4R-D20-R0.5 | 20 | 0.5 | 45 | 100 | 16 | 4 |
| NNC-4R-D20-R0.5 | 20 | 0.5 | 45 | 150 | 16 | 4 |
| NNC-4R-D20-R1 | 20 | 1 | 50 | 100 | 20 | 4 |
| NNC-4R-D20-R2 | 20 | 2 | 50 | 100 | 20 | 4 |
| NNC-4R-D20-R3 | 20 | 3 | 50 | 100 | 20 | 4 |
| Bahan Diproses | Besi tuang Besi Tuang Nodular | Keluli Karbon, Keluli Aloi ~750N/mm² | Keluli Karbon, Keluli Aloi ~30HRC | Keluli Pra-Keras, Keluli Dipadamkan dan Dibaja ~40HRC | Keluli Tahan Karat | Keluli Pra-Keras, Keluli Dipadamkan dan Dibaja ~50HRC | ||||||
| Diameter (mm) | Kelajuan Putaran (min -1 ) | Kelajuan Suapan (mm/min) | Kelajuan Putaran (min -1 ) | Kelajuan Suapan (mm/min) | Kelajuan Putaran (min -1 ) | Kelajuan Suapan (mm/min) | Kelajuan Putaran (min -1 ) | Kelajuan Suapan (mm/min) | Kelajuan Putaran (min -1 ) | Kelajuan Suapan (mm/min) | Kelajuan Putaran (min -1 ) | Kelajuan Suapan (mm/min) |
| 3 | 14000 | 820 | 14000 | 820 | 13000 | 755 | 10600 | 630 | 7500 | 145 | 8500 | 490 |
| 4 | 10800 | 840 | 10800 | 840 | 10000 | 770 | 8000 | 640 | 5500 | 145 | 6500 | 500 |
| 5 | 8200 | 880 | 8200 | 880 | 7600 | 810 | 6400 | 670 | 4500 | 145 | 5000 | 530 |
| 6 | 7000 | 900 | 7000 | 900 | 6400 | 830 | 5300 | 690 | 3700 | 160 | 4200 | 540 |
| 8 | 5200 | 890 | 5200 | 890 | 4800 | 815 | 4000 | 680 | 2800 | 160 | 3200 | 550 |
| 10 | 4200 | 880 | 4200 | 880 | 3800 | 810 | 3200 | 670 | 2200 | 160 | 2500 | 520 |
| 12 | 3500 | 880 | 3500 | 880 | 3200 | 810 | 2650 | 670 | 1850 | 160 | 2100 | 520 |
| 16 | 2600 | 680 | 2600 | 680 | 2400 | 630 | 2000 | 525 | 1400 | 120 | 1600 | 490 |
| Kedalaman Pemotongan Maksimum | | | ||||||||||
| Diameter Alat | Kedalaman Memotong ap | | |||||||||
∅1| 0.15D | | |||||||||||
∅3| 0.3D | | |||||||||||
1. Jadual di atas menunjukkan nilai piawai untuk pemesinan pengilangan sisi. Apabila memotong alur dengan alat, kelajuan hendaklah 50%~70% daripada jadual di atas, dan kadar suapan hendaklah 40%~60% sebagai nilai standard.
2. Sila gunakan alat mesin berketepatan tinggi dan pemegang alat.
3. Sila gunakan penyejuk udara atau cecair pemotong yang kurang berkemungkinan menghasilkan asap.
4. Adalah disyorkan untuk menggunakan pengilangan berurutan untuk pengilangan sisi.
Apabila ketegaran alat mesin dan pemasangan bahan kerja lemah, getaran dan bunyi tidak normal mungkin berlaku. Dalam kes ini, kelajuan dan kadar suapan dalam jadual di atas harus dikurangkan tahun ke tahun.
6. Minimumkan panjang alat tidak terjual semaksimum mungkin tanpa gangguan.
| Siri Alat | Diameter | Jejari | Jejari Sudut | Panjang Seruling | Panjang Berkesan | Panjang Keseluruhan | Shank Dia | |||
| D | R | CR | Lc | L1 | L | d | ||||
| Pemotong Pengilangan Karbida Universal NNC | D0.1~D0.9 | 0 -0.005 | R0.05~R2 | /-0.005 | CR0.05~CR0.5 | /-0.005 | 0 0.2 | 0 0.3 | 0 0.5 | h5 |
| D1.0~D4.0 | 0 -0.008 | 0 0.3 | 0 0.5 | |||||||
| D1.0~D3.5 | 0 -0.008 | R0.5~R1.75 | /-0.005 | CR0.1~CR0.5 | /-0.005 | 0 0.3 | 0 0.5 | 0 0.5 | h6 | |
| D4.0~D11.0 | 0 -0.012 | R2.0~R5.0 | /-0.008 | CR1.0~CR3.0 | /-0.008 | 0 0.5 | ||||
| D12.0~D20.0 | 0 -0.015 | R6.0~R10.0 | /-0.01 | |||||||
Pemotong pengilangan hidung bulat empat seruling NNC-4R tersedia dalam pelbagai saiz, meliputi diameter alat yang berbeza, panjang bilah dan julat sudut R, dan boleh dipadankan secara fleksibel dengan sub-model yang berbeza untuk memenuhi keperluan pemprosesan yang pelbagai. Setiap sub-model boleh berprestasi stabil dalam keadaan berbeza daripada penamat hingga kasar, menjadikan proses pemprosesan lebih disasarkan dan cekap.
Ia menggunakan bentuk bilah hidung bulat yang direka khas untuk mengurangkan getaran pemotongan dengan berkesan dan menambah baik kemasan permukaan mesin. Struktur 4 seruling bukan sahaja meningkatkan keupayaan penyingkiran cip alat, tetapi juga meningkatkan ketegaran bilah, memberikan sokongan yang lebih dipercayai untuk pemotongan berkelajuan tinggi yang berterusan.
Melalui gabungan pengisaran berketepatan tinggi dan teknologi salutan termaju, kilang hujung hidung bulat seruling NNC-4R 4 mempunyai prestasi cemerlang dalam rintangan haus dan rintangan haba. Proses pembuatan yang tepat boleh meminimumkan ralat saiz alat, dan salutan berkesan menyekat geseran dan haba pemotongan, supaya hayat alat dapat dilanjutkan dan operasi yang stabil dapat dicapai di bawah parameter pemotongan yang lebih tinggi.
Pemotong pengilangan hidung bulat ini sesuai untuk memproses pelbagai bahan biasa, seperti keluli karbon, keluli tahan karat, keluli acuan dan aloi tembaga, dan boleh mengatasi bahan kerja kekerasan yang lebih tinggi pada tahap tertentu. Untuk aplikasi pemesinan ketepatan yang memerlukan kualiti permukaan yang tinggi, NNC-4R juga boleh memberikan kemasan produk siap yang sangat baik.
Penubuhan perusahaan
Pekerja

Changzhou Maton Tools Co.,Ltd. is located in the economically developed Yangtze River Delta region.The factory is located in XixiashuHigh-tech Development Zone,a well-known tool town in China. We are 4 Serunai Round Nose End Mills Manufacturers.
Magotantools take the ISO9001 quality system as the standard,under the guidanceof the business philosophy of"zero defect in products"and"zero distance in service",based on the spirit of"integrity","unity"and"exploita- tion",and follow a fair and just company style for management.Product production adopts five-axisand six-axis CNC grinding and machining centers from Germany,Switzerland,Japan,etc.,and is equipped with high-precision testing equipment such as Germany,Japan,and China,so as to meet the needs of production with high quality and quantity.
The company continuously develops various high-performance CNC tools, and has won various national awards. Professional 4 Serunai Round Nose End Mills Company. More than 10 patents,the company's products are mainly used in the defense industry, aerospace industry,automotive industry,electronic products and molds and other fields.
The company's various products are recognized and favored by well-known domestic companies.With infinite technology,infinite creation,and pursuit of excellence,Magotan tools will write future prosperity and dreams with more extraordinary confidence and high-quality quality.
Kami akan membalas anda dalam masa 12 jam selepas menerima pertanyaan pada hari bekerja.
Kami adalah pengilang, kami menghasilkan dan menjual sendiri.
We mainly produce tungsten steel milling cutters, drill bits and other hard alloy tools. Professional 4 Serunai Round Nose End Mills Manufacturers.
Produk kami meliputi hampir keseluruhan industri acuan, industri pertahanan, industri aeroangkasa, industri automotif, produk elektronik dan bidang lain.
Yes, our main focus is on customized products. We develop and produce products based on the drawings or samples provided by customers. Custom 4 Serunai Round Nose End Mills.
We have over 30 units of WALTER from Germany, Makino from Japan, ROLLMATIC from Switzerland, and TTB from Switzerland, with an annual output value of 80 million RMB. We are 4 Serunai Round Nose End Mills Company
Pertama, selepas setiap proses, kami menjalankan pemeriksaan yang sepadan. Untuk produk akhir, kami akan menjalankan 100% pemeriksaan penuh mengikut keperluan pelanggan dan piawaian antarabangsa;
Kemudian, kami mempunyai peralatan ujian terkemuka yang canggih dan lengkap dalam industri, seperti penganalisis spektrum, mikroskop metalografi, dll., yang boleh memastikan kestabilan dan konsistensi alat pemotong, sambil memenuhi keperluan ujian ketepatan tinggi pelanggan untuk alat pemotong.
Apabila sebut harga, kami akan mengesahkan dengan anda kaedah transaksi, FOB, CIF, CNF atau pilihan lain. Apabila menghasilkan secara pukal, kami biasanya membuat bayaran pendahuluan 30% dahulu, dan kemudian membayar baki yang tinggal selepas pembentangan bil muatan. Kami kebanyakannya menggunakan T/T sebagai kaedah pembayaran, tetapi L/C juga boleh diterima.