Alamat:
No.233-3 Jalan Yangchenghu, Taman Perindustrian Xixiashu, Daerah Xinbei, Bandar Changzhou, Wilayah Jiangsu
• Ketepatan tinggi dan kecekapan tinggi boleh mencapai permukaan pemprosesan berkualiti tinggi elektrod kuprum.
| Tidak. | Diameter D | Sudut R R | Panjang Seruling Lc | Panjang Berkesan L1 | Panjang Keseluruhan L | Shank Dia d | Kiraan Bilah F |
| NNX-2RSP-D0.2-L1 | 0.2 | 0.02 | 0.2 | 1 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.2-L1.5 | 0.2 | 0.02 | 0.2 | 1.5 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.2-L2 | 0.2 | 0.02 | 0.2 | 2 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.2-L3 | 0.2 | 0.02 | 0.2 | 3 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.2-L1 | 0.2 | 0.05 | 0.2 | 1 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.2-L1.5 | 0.2 | 0.05 | 0.2 | 1.5 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.2-L2 | 0.2 | 0.05 | 0.2 | 2 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.2-L3 | 0.2 | 0.05 | 0.2 | 3 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.3-L1 | 0.3 | 0.02 | 0.3 | 1 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.3-L1.5 | 0.3 | 0.02 | 0.3 | 1.5 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.3-L2 | 0.3 | 0.02 | 0.3 | 2 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.3-L3 | 0.3 | 0.02 | 0.3 | 3 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.3-L4 | 0.3 | 0.02 | 0.3 | 4 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.3-L1 | 0.3 | 0.05 | 0.3 | 1 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.3-L1.5 | 0.3 | 0.05 | 0.3 | 1.5 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.3-L2 | 0.3 | 0.05 | 0.3 | 2 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.3-L3 | 0.3 | 0.05 | 0.3 | 3 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.3-L4 | 0.3 | 0.05 | 0.3 | 4 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L1 | 0.4 | 0.02 | 0.4 | 1 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L1.5 | 0.4 | 0.02 | 0.4 | 1.5 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L2 | 0.4 | 0.02 | 0.4 | 2 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L3 | 0.4 | 0.02 | 0.4 | 3 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L4 | 0.4 | 0.02 | 0.4 | 4 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L5 | 0.4 | 0.02 | 0.4 | 5 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L6 | 0.4 | 0.02 | 0.4 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L1 | 0.4 | 0.05 | 0.4 | 1 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L1.5 | 0.4 | 0.05 | 0.4 | 1.5 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L2 | 0.4 | 0.05 | 0.4 | 2 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L3 | 0.4 | 0.05 | 0.4 | 3 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L4 | 0.4 | 0.05 | 0.4 | 4 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L5 | 0.4 | 0.05 | 0.4 | 5 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L6 | 0.4 | 0.05 | 0.4 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 1 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 1.5 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L2 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 2 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 3 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 4 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L5 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 5 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L6 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.5-L2 | 0.5 | 0.02 | 0.5 | 2 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.5-L3 | 0.5 | 0.02 | 0.5 | 3 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.5-L4 | 0.5 | 0.02 | 0.5 | 4 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.5-L5 | 0.5 | 0.02 | 0.5 | 5 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.2-L1 | 0.5 | 0.02 | 0.5 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.2-L1.5 | 0.5 | 0.02 | 0.5 | 8 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.2-L2 | 0.5 | 0.02 | 0.5 | 10 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.2-L3 | 0.5 | 0.05 | 0.5 | 2 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.2-L1 | 0.5 | 0.05 | 0.5 | 3 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.2-L1.5 | 0.5 | 0.05 | 0.5 | 4 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.2-L2 | 0.5 | 0.05 | 0.5 | 5 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.2-L3 | 0.5 | 0.05 | 0.5 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.3-L1 | 0.5 | 0.05 | 0.5 | 8 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.3-L1.5 | 0.5 | 0.05 | 0.5 | 10 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.3-L2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 2 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.3-L3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 3 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.3-L4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 4 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.3-L1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 5 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.3-L1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.3-L2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 8 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.3-L3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 10 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.3-L4 | 0.6 | 0.02 | 0.6 | 2 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L1 | 0.6 | 0.02 | 0.6 | 3 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L1.5 | 0.6 | 0.02 | 0.6 | 4 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L2 | 0.6 | 0.02 | 0.6 | 5 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L3 | 0.6 | 0.02 | 0.6 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L4 | 0.6 | 0.02 | 0.6 | 8 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L5 | 0.6 | 0.02 | 0.6 | 10 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L6 | 0.6 | 0.05 | 0.6 | 2 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L1 | 0.6 | 0.05 | 0.6 | 3 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L1.5 | 0.6 | 0.05 | 0.6 | 4 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L2 | 0.6 | 0.05 | 0.6 | 5 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L3 | 0.6 | 0.05 | 0.6 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L4 | 0.6 | 0.05 | 0.6 | 8 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L5 | 0.6 | 0.05 | 0.6 | 10 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L6 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 2 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L1 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 3 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 4 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L2 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 5 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 8 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 10 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.4-L6 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 2 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.5-L2 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 3 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.5-L3 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 4 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.5-L4 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 5 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.5-L5 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.6-L8 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 8 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.6-L10 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 10 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.8-L2 | 0.8 | 0.02 | 0.8 | 2 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.8-L3 | 0.8 | 0.02 | 0.8 | 3 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.8-L4 | 0.8 | 0.02 | 0.8 | 4 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.8-L5 | 0.8 | 0.02 | 0.8 | 5 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.8-L6 | 0.8 | 0.02 | 0.8 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.8-L8 | 0.8 | 0.02 | 0.8 | 8 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.8-L10 | 0.8 | 0.02 | 0.8 | 10 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.8-L2 | 0.8 | 0.05 | 0.8 | 2 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.8-L3 | 0.8 | 0.05 | 0.8 | 3 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.8-L4 | 0.8 | 0.05 | 0.8 | 4 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.8-L5 | 0.8 | 0.05 | 0.8 | 5 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.8-L6 | 0.8 | 0.05 | 0.8 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.8-L8 | 0.8 | 0.05 | 0.8 | 8 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.8-L10 | 0.8 | 0.05 | 0.8 | 10 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.8-L2 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 2 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.8-L3 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 3 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.8-L4 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 4 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.8-L5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 5 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.8-L6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.8-L8 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 8 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.8-L10 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 10 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.8-L2 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 2 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.8-L3 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 3 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.8-L4 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 4 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.8-L5 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 5 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.8-L6 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.8-L8 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 8 | 50 | 4 | 2 |
| NNX-2RSP-D0.8-L10 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 10 | 50 | 4 | 2 |
| Siri Alat | Diameter | Jejari | Jejari Sudut | Panjang seruling | Panjang berkesan | Panjang keseluruhan | Shank Dia | |||
| D | R | CR | Lc | L1 | L | d | ||||
| Kilang Akhir Karbida NNX untuk Elektrod Tembaga | D0.1~D0.9 | 0 -0.005 | R0.05~R2 | /-0.005 | CR0.05~CR0.5 | /-0.005 | 0 0.3 | 0 0.3 | 0.5 -0.5 | h5 |
| D1~D3.5 | 0 -0.005 | |||||||||
| D4~D10 | -0.003 -0.015 | R3~R5 | /-0.005 | CR1.0~CR3.0 | /-0.008 | 0 0.5 | 0 0.5 | |||
| D12~D20 | -0.003 -0.018 | R6~R10 | /-0.008 | |||||||
Produk siri NNX-2RSP menawarkan pelbagai saiz, meliputi diameter alat dari 0.2mm hingga 0.8mm, dan mencapai pelbagai kombinasi dalam panjang bilah, diameter bilah dan jejari fillet. Sama ada keperluan pemesinan ultra ketepatan atau keperluan pemotongan kedalaman khusus, siri ini boleh menyediakan padanan fleksibel untuk memenuhi pilihan ketepatan tinggi dalam senario pemesinan yang berbeza.
Reka bentuk hidung bulat alur dalam yang unik direka khas untuk pemesinan halus elektrod tembaga, yang mengoptimumkan pengagihan beban pemotongan dan membolehkan alat mengekalkan kestabilan dalam ruang yang kecil. Sudut heliks 30° memastikan penyingkiran cip yang lancar dan mengurangkan haba dan haus alatan yang disebabkan oleh pengumpulan cip semasa pemesinan. Digabungkan dengan ciri diameter mikro, ia boleh mencapai prestasi cemerlang dalam persekitaran pemesinan berketepatan tinggi.
Keseluruhan siri ini menggunakan substrat zarah ultra-halus (0.2μm) dengan teknologi salutan DLC terkini, memberikan alat ini pekali geseran ultra-rendah dan rintangan haus yang sangat baik, meningkatkan hayat pemesinan. Dengan proses pengisaran ketepatan, ketajaman canggih mencapai keterlaluan. Reka bentuk keseluruhan memfokuskan pada prestasi pemesinan cermin elektrod kuprum untuk mencapai kemasan mikro yang lebih cekap dan stabil.
Penubuhan perusahaan
Pekerja

Changzhou Maton Tools Co.,Ltd. is located in the economically developed Yangtze River Delta region.The factory is located in XixiashuHigh-tech Development Zone,a well-known tool town in China. We are 2 Seruling Mlicro Diameter Dalam Alur Hidung Bulat Tembaga Elektrod Pemesinan Kilang Akhir Suppliers.
Magotantools take the ISO9001 quality system as the standard,under the guidanceof the business philosophy of"zero defect in products"and"zero distance in service",based on the spirit of"integrity","unity"and"exploita- tion",and follow a fair and just company style for management.Product production adopts five-axisand six-axis CNC grinding and machining centers from Germany,Switzerland,Japan,etc.,and is equipped with high-precision testing equipment such as Germany,Japan,and China,so as to meet the needs of production with high quality and quantity.
The company continuously develops various high-performance CNC tools, and has won various national awards. Professional 2 Seruling Mlicro Diameter Dalam Alur Hidung Bulat Tembaga Elektrod Pemesinan Kilang Akhir Factory. More than 10 patents,the company's products are mainly used in the defense industry, aerospace industry,automotive industry,electronic products and molds and other fields.
The company's various products are recognized and favored by well-known domestic companies.With infinite technology,infinite creation,and pursuit of excellence,Magotan tools will write future prosperity and dreams with more extraordinary confidence and high-quality quality.
Kami akan membalas anda dalam masa 12 jam selepas menerima pertanyaan pada hari bekerja.
Kami adalah pengilang, kami menghasilkan dan menjual sendiri.
We mainly produce tungsten steel milling cutters, drill bits and other hard alloy tools. Professional 2 Seruling Mlicro Diameter Dalam Alur Hidung Bulat Tembaga Elektrod Pemesinan Kilang Akhir Suppliers.
Produk kami meliputi hampir keseluruhan industri acuan, industri pertahanan, industri aeroangkasa, industri automotif, produk elektronik dan bidang lain.
Yes, our main focus is on customized products. We develop and produce products based on the drawings or samples provided by customers. Custom 2 Seruling Mlicro Diameter Dalam Alur Hidung Bulat Tembaga Elektrod Pemesinan Kilang Akhir.
We have over 30 units of WALTER from Germany, Makino from Japan, ROLLMATIC from Switzerland, and TTB from Switzerland, with an annual output value of 80 million RMB. We are 2 Seruling Mlicro Diameter Dalam Alur Hidung Bulat Tembaga Elektrod Pemesinan Kilang Akhir Factory
Pertama, selepas setiap proses, kami menjalankan pemeriksaan yang sepadan. Untuk produk akhir, kami akan menjalankan 100% pemeriksaan penuh mengikut keperluan pelanggan dan piawaian antarabangsa;
Kemudian, kami mempunyai peralatan ujian terkemuka yang canggih dan lengkap dalam industri, seperti penganalisis spektrum, mikroskop metalografi, dll., yang boleh memastikan kestabilan dan konsistensi alat pemotong, sambil memenuhi keperluan ujian ketepatan tinggi pelanggan untuk alat pemotong.
Apabila sebut harga, kami akan mengesahkan dengan anda kaedah transaksi, FOB, CIF, CNF atau pilihan lain. Apabila menghasilkan secara pukal, kami biasanya membuat bayaran pendahuluan 30% dahulu, dan kemudian membayar baki yang tinggal selepas pembentangan bil muatan. Kami kebanyakannya menggunakan T/T sebagai kaedah pembayaran, tetapi L/C juga boleh diterima.